ГОСТ 26-2041-96 – Гайки для фланцевых соединений

Производим гайки по ОСТ 26-2041-96 , из марок стали 09г2с, 20, 35, 40х, 20хн3а, 30хма, 08х18н10т, 12х18н10т, методом точения и штамповки. Гайки по ОСТ 26-2040-96 используются, в основном, для крепления шпилек при монтаже трубопроводов, задвижек, фленцев.
Мы готовы предложить следующие цены на гайки по ОСТ 26-2040-96 , изготавливаемые методом точения ( цены не являются окончательными - точную стоимость уточняйте у наших менеджеров)
| ГОСТ 9064-75 | ст.3-45 | ст.40х | Ст.09Г2С | Ст.12х18н10т |
| Гайка М8 ГОСТ 9064-75 | 12,80 | 12,80 | 12,93 | 36,88 |
| Гайка М10 ГОСТ 9064-75 | 12,96 | 12,96 | 13,11 | 37,75 |
| Гайка М12 ГОСТ 9064-75 | 13,60 | 13,60 | 13,85 | 40,88 |
| Гайка М14 ГОСТ 9064-75 | 19,24 | 19,24 | 19,59 | 47,45 |
| Гайка М16 ГОСТ 9064-75 | 17,88 | 17,88 | 18,33 | 65,53 |
| Гайка М18 ГОСТ 9064-75 | 21,48 | 21,48 | 22,18 | 81,10 |
| Гайка М20 ГОСТ 9064-75 | 26,32 | 26,32 | 27,00 | 95,70 |
| Гайка М22 ГОСТ 9064-75 | 27,34 | 27,34 | 28,18 | 121,98 |
| Гайка М24 ГОСТ 9064-75 | 31,36 | 31,36 | 32,51 | 144,90 |
| Гайка М27 ГОСТ 9064-75 | 42,20 | 42,20 | 43,95 | 195,85 |
| Гайка М30 ГОСТ 9064-75 | 51,88 | 51,88 | 54,83 | 318,45 |
| Гайка М36 ГОСТ 9064-75 | 64,60 | 64,60 | 68,60 | 395,25 |
| Гайка М42 ГОСТ 9064-75 | 94,32 | 94,32 | 100,62 | 541,30 |
| Гайка М48 ГОСТ 9064-75 | 128,44 | 128,44 | 138,04 | 779,55 |
Характеристики изготавливаемых гаек ОСТ 26-2041-96:
диапазон размеров: номинальный диаметр резьбы - М10, М12, М16, М20, М24, М27, М30, М36, М42, М48.
шаг резьбы: мелкий/крупный (нестандартный шаг резьбы – по требованию заказчика)
марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13 (любые другие – по согласованию с заказчиком)
класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
класс точности: В.
Смотреть также: прайс на гайки ГОСТ 26-2041-96
« Назад
